专家计划:清晨命中率:80% | 回报率:1456%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
364-366期 | 小 | 0364期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
361-363期 | 小 | 0363期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0360期 5连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
359-361期 | 小 | 0359期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
358-360期 | 小 | 0358期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
357-359期 | 小 | 0357期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0356期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
353-355期 | 小 | 0355期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
350-352期 | 大 | 0352期 | 1,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
349-351期 | 大 | 0349期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
347-349期 | 小 | 0348期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
344-346期 | 小 | 0346期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
343-345期 | 小 | 0343期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
341-343期 | 大 | 0342期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
339-341期 | 大 | 0340期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
337-339期 | 小 | 0338期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
336-338期 | 小 | 0336期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
333-335期 | 小 | 0335期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
331-333期 | 小 | 0332期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
330-332期 | 小 | 0330期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
329-331期 | 大 | 0329期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
326-328期 | 小 | 0328期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
324-326期 | 小 | 0325期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
321-323期 | 小 | 0323期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
318-320期 | 小 | 0320期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
317-319期 | 小 | 0317期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
316-318期 | 小 | 0316期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
315-317期 | 小 | 0315期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
312-314期 | 小 | 0314期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
309-311期 | 小 | 0311期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
306-308期 | 大 | 0308期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
304-306期 | 小 | 0305期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
303-305期 | 小 | 0303期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
302-304期 | 小 | 0302期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
301-303期 | 小 | 0301期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
298-300期 | 小 | 0300期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
296-298期 | 小 | 0297期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
295-297期 | 大 | 0295期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
294-296期 | 小 | 0294期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
291-293期 | 小 | 0293期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
290-292期 | 小 | 0290期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
287-289期 | 小 | 0289期 | 3,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。